I-joist specifikationsvejledning
Læg en besked
træbjælker-Almindelige kejserlige enheder i Australien og Nordamerika (generel brug i boligbyggeri)
| STØRRELSE | H (mm) | B (mm) | T (mm) | Standard længder | Maksimal anvendelig spændvidde |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
JEG-JOISTEuropæisk standard EN 13377
| europæisk standard | H (mm) | B (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
National Standard GB/T 28985 Specifikationer
| H (mm) | STØRRELSE (B × H mm) | T (mm) | STØRRELSE (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Standardspecifikationer for træbjælker- (Generelt for internationale tilbud)
Flenger: Fuld LVL (lamineret finertræ), tilgængelig med H2-konserveringsmiddel, insekt--- og vejr--bestandige behandlinger
Web: OSB eller massiv-krydsfiner, typisk 9 mm/11 mm
Klæbende lag: PUR strukturelt vandtæt klæbemiddel, koge-bestandigt og ikke-delaminerende
Fugtindhold: Kontrolleret til 8%-14% ved forsendelse
Certificeringer: Tilgængelig med AS/NZS 4357, CE og APA (australsk/europæisk) overholdelsescertificeringer
V. Forenklet navngivningsformat for almindelige internationale handelsnotater
Eksempel:
I-Bjælke 300×63×45 mm, længde 6m
I-Bjælke 240×90×45 mm, 12m






